ECOBIOC : People
Permanent and Contractual Researchers, Teachers-Reasearchers and Research Ingeneers
Pierre Anschutz |  | +33 5 40 00 88 73 |  | benthic geochemistry, intertidal zones |
Hugues Blanchet | | +33 5 56 22 39 35 |  | benthic ecology, trophic networks |
Aurélie Ciutat | | +33 5 56 22 39 36 |  | bioturbation, benthic ecology |
Valérie David | | +33 5 56 22 39 07 |  | |
Xavier de Montaudouin | | +33 5 56 22 39 04 |  | benthic ecology, parasite ecology / head of the ECOBIOC Team |
Bruno Deflandre |  | +33 5 40 00 29 96 |  | biogeochemistry of marine sediments, microelectrodes |
Yolanda Del Amo | | +33 5 56 22 39 07 |  | phytoplankton ecology, primary production |
Christophe Fontanier | | |  | |
Frédéric Garabetian | | |  | microbial ecology / head of the Arcachon Site |
Antoine Grémare | | +33 5 56 22 39 06 |  | benthic ecology / director of the UMR |
Florence Jude-Lemeilleur | | +33 5 56 22 39 11 |  | molecular bacteriology |
Nicolas Lavesque | | +33 5 56 22 39 34 |  | base de données benthos RESOMAR, plateforme Biodiversité, écologie benthique |
Pascal Lecroart | | +33 5 40 00 24 66 |  | diagenèse précoce, modélisation en biogéochimie sédimentaire |
Olivier Maire | | +33 5 56 22 39 24 |  | |
Richard Michalet | | +33 5 40 00 88 55 |  | écologie des communautés, dunes, interactions biotiques, marais salés, végétation |
Natalie Raymond | | +33 5 56 22 39 05 |  | interactions in bacterial ecophysiology |
Benoît Sautour | | |  | trophodynamics of phytoplankton / coordinator of the Observation Service |
Nicolas Savoye | | +33 5 56 22 39 16 |  | cycles biogéochimiques, matière organique particulaire, isotopes stables / responsable adjoint de l'équipe ECOBIOC |
Blaise Touzard | | |  | |
Permanent Technical Staff
Marie-Ange Cordier | | +33 5 40 00 88 32 |  | analyses biogéochimiques et campagnes sur le terrain ; activités au sein du SOMLIT / Responsable adjointe de la PF Biogéochimie Aquatique |
Laurence Costes | | +33 5 56 22 39 38 |  | biochemical analysis |
Benoit Gouillieux | | +33 5 56 22 39 15 |  | plateforme Biodiversité, écologie benthique / Responsable infrastructure station marine d'Arcachon |
Nathalie Labourdette | | +33 5 40 70 85 02 |  | |
Line Mornet | | +33 5 56 22 39 38 |  | microbiological experimentation |
Antoine Nowaczyk | | +33 5 56 22 39 01 |  | zooplancton |
René Parra | | +33 5 56 22 39 13 |  | sorting and identification of zooplankton and benthic fauna |
Dominique Poirier | | +33 5 40 00 36 34 |  | biogeochemical analyses |
Contractual Technical Staff
Doctoral students, ATER and Post-Docs
Romane Darul | | |  | Actions de restauration des zones humides de tête de bassin versant et d'efficacité sur les services d'épuration et de régulation de la nappe superficielle |
Nicolas Dubosq | | |  | Fonctionnement biogéochimique actuel et passé de l'écosystème benthique de la Vasière Ouest Gironde (Golfe de Gascogne) : processus de reminéralisation, recyclage et stockage du C et des éléments associés (O2,N, Mn, Fe, P, S) |
Florian Ferchiche | | |  | Etude de la transformation et de l'origine de la matière organique particulaire. |
David Nemer | | |  | Etudier le rôle des effets facilitaires de nurses métalocodes pour la restauration écologique d'anciens sites miniers dans les Pyrénées |
Hugo Randé | | |  | Etude des effets de la pollution métallique et des stratégies fonctionnelles végétales sur les interactions entre plantes dans les résidus miniers des Pyrénées |
Anais Richard | | |  | Influence de la macrofaune sur la productivité microphytobenthique des écosystèmes littoraux |